تم إطلاق Pixel 7 في الهند يوم الخميس كأحدث هاتف ذكي للشركة يحمل علامة Pixel. يتم تشغيل الهاتف بواسطة Tensor G2 SoC من الجيل الثاني ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. وهي مجهزة بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 10.8 ميجابكسل. يتميز هاتف Pixel 7 بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. يتم تشغيله على نظام Android 13 الجاهز ومن المقرر أن يتلقى 5 سنوات من تحديثات نظام التشغيل والأمان. حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.
في هذا المقال ، قمنا بمقارنة سعر Pixel 7 في الهند والمواصفات مع أكبر منافس لها من Apple وهو iPhone 14 وسابقه Pixel 6.
Pixel 7 و Pixel 6 و iPhone 14: السعر في الهند
يبدأ سعر Pixel 7 في الهند من Rs. 59،999 لنموذج تخزين 8GB RAM + 128GB الوحيد ، والذي يباع بخيارات ألوان Lemongrass و Obsidian و Snow.
بالمقارنة ، تم إطلاق Pixel 6 في أكتوبر 2021 بسعر 599 دولارًا (حوالي 45000 روبية). الهاتف ، المتوفر بخيارات ألوان Kinda Coral و Sorta Seafoam و Stormy Black ، لم يظهر لأول مرة في الهند.
وفي الوقت نفسه ، تم إطلاق iPhone 14 في الهند في سبتمبر بسعر يبدأ من Rs. 79999. يتوفر الهاتف بخيارات الألوان الأزرق ، منتصف الليل ، البنفسجي ، ستارلايت ، و (المنتج) الأحمر.
Pixel 7 vs Pixel 6 vs iPhone 14: المواصفات
يأتي كل من Pixel 7 و Pixel 6 و iPhone 14 مزودًا باتصال ثنائي الشريحة ، ويعمل Pixel 7 و Pixel 6 على نظام Android 13 ، بينما يعمل iPhone 14 على نظام التشغيل iOS 16 ، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple.
يحتوي هاتف Pixel 7 الذي تم إطلاقه حديثًا على شاشة OLED عالية الدقة مقاس 6.3 بوصة (1،080 × 2400) ، بينما يتميز Pixel 6 بشاشة OLED عالية الدقة مقاس 6.4 بوصة (1080 × 2400 بكسل) ، ويدعم كلا الهاتفين معدل التحديث. 90 هرتز. وفي الوقت نفسه ، يأتي iPhone 14 مع شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة.
يتم تشغيل Pixel 7 و Pixel 6 بواسطة معالجات Tensor من الجيل الثاني والجيل الأول ، على التوالي ، وإقرانها بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. وفي الوقت نفسه ، يعمل iPhone 14 على مجموعة شرائح A15 Bionic العام الماضي ، والتي تم العثور عليها في طرازات iPhone 13 العام الماضي.
بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو ، تم تجهيز Pixel 7 و Pixel 6 بكاميرا مزدوجة تتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل. بينما يحتوي Pixel 7 على كاميرا أمامية بدقة 10.8 ميجابكسل ، يأتي هاتف Pixel 6 مزودًا بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. من ناحية أخرى ، يحصل iPhone 14 على إعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ، ومستشعر عريض آخر بدقة 12 ميجابكسل. يحتوي على كاميرا TrueDepth أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.
يأتي Google Pixel 7 بسعة تخزين 256 جيجابايت (128 جيجابايت للسوق الهندي) ، بينما يتميز هاتف Pixel 6 بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. وفي الوقت نفسه ، يأتي iPhone 14 بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. لا تقدم الهواتف الثلاثة القدرة على توسيع مساحة التخزين المتاحة عبر بطاقة microSD.
زودت Google هاتف Google Pixel 7 ببطارية تبلغ 4335 مللي أمبير في الساعة ، بينما يحتوي هاتف Pixel 6 على بطارية أكبر حجمًا تبلغ 4614 مللي أمبير في الساعة. يوفر كلا الهاتفين دعم شحن بقوة 30 وات ، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي. وفي الوقت نفسه ، لا تكشف Apple عن سعة بطارية iPhone 14 ، لكن الشركة تقول إنها يمكن أن توفر تشغيل فيديو يصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة ، إلى جانب دعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، والشحن اللاسلكي MagSafe بسرعة 15 واط و 7.5 واط Qi اللاسلكي. دعم الشحن.
جوجل بيكسل 7 ضد آيفون 14 ضد جوجل بيكسل 6 مقارنة
|
|
|
|
التقييمات | |||
تصنيف NDTV العام | – | ||
تقييم التصميم | – | ||
تقييم العرض | – | ||
تصنيف البرمجيات | – | ||
تقييم الأداء | – | ||
تقييم عمر البطارية | – | ||
تقييم الكاميرا | – | ||
تقييم القيمة مقابل المال | – | ||
المواصفات الرئيسية | |||
عرض | 6.30 بوصة | 6.06 بوصة | 6.40 بوصة |
المعالج | جوجل تنسور G2 | Apple A15 Bionic | جوجل تنسور |
كاميرا أمامية | 10.8 ميجابيكسل | 12 ميجابيكسل | 8 ميجابيكسل |
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل | 12 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل | 50 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل |
الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب “ | 8 جيجابايت | – | 8 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجا بايت | 128 جيجا ، 256 جيجا ، 512 جيجا | 128 جيجا ، 256 جيجا |
نظام التشغيل | أندرويد 13 | iOS 16 | أندرويد 12 |
الدقة | 1080×2400 بكسل | 1170 × 2532 بكسل | 1080×2400 بكسل |
قدرة البطارية | – | – | 4614 مللي أمبير |
جنرال لواء | |||
ماركة | جوجل | تفاحة | جوجل |
نموذج | بكسل 7 | آيفون 14 | بكسل 6 |
يوم الاصدار | 6 أكتوبر 2022 | 7 سبتمبر 2022 | 19 أكتوبر 2021 |
انطلق في الهند | نعم | نعم | رقم |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP68 | IP68 | IP68 |
بطارية قابلة للإزالة | رقم | رقم | – |
الشحن السريع | امتلاكي | امتلاكي | امتلاكي |
الشحن اللاسلكي | نعم | نعم | نعم |
الألوان | الليمون ، حجر السج ، الثلج | منتصف الليل ، أرجواني ، ضوء النجوم ، (PRODUCT) أحمر ، أزرق | Kinda Coral ، Sorta Seafoam ، Stormy Black |
الأبعاد (مم) | – | 146.70 × 71.50 × 7.80 | 158.60 × 74.80 × 8.90 |
الوزن (جرام) | – | 172.00 | 207.00 |
سعة البطارية (ماه) | – | – | 4614 |
عرض | |||
معدل التحديث | 90 هرتز | 120 هرتز | 90 هرتز |
معيار الدقة | FHD + | – | – |
حجم الشاشة (بوصة) | 6.30 | 6.06 | 6.40 |
الدقة | 1080×2400 بكسل | 1170 × 2532 بكسل | 1080×2400 بكسل |
عدد وحدات البكسل في البوصة (PPI) | – | 460 | 411 |
ابعاد متزنة | – | – | 20: 9 |
المعدات | |||
المعالج | ثماني النواة | سداسي النواة | 2.8 جيجا هرتز ثماني النواة (2×2.8 جيجا هرتز + 2×2.25 جيجا هرتز) |
صنع المعالج | جوجل تنسور G2 | Apple A15 Bionic | جوجل تنسور |
الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب “ | 8 جيجابايت | – | 8 جيجابايت |
التخزين الداخلي | 128 جيجا بايت | 128 جيجا ، 256 جيجا ، 512 جيجا | 128 جيجا ، 256 جيجا |
تخزين قابل للتوسيع | رقم | رقم | رقم |
كاميرا | |||
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابيكسل + 12 ميجابيكسل | 12 ميجابكسل (f / 1.5) + 12 ميجابكسل (f / 2.4) | 50 ميجابكسل (f / 1.85 ، 1.2 ميكرون) + 12 ميجابكسل (f / 2.2 ، 1.25 ميكرون) |
عدد الكاميرات الخلفية | 2 | – | 2 |
ضبط تلقائي للصورة الخلفية | نعم | – | نعم |
فلاش خلفي | نعم | يؤدى | نعم |
كاميرا أمامية | 10.8 ميجابيكسل | 12 ميجابكسل (f / 1.9) | 8 ميجابكسل (f / 2.0 ، 1.12 ميكرون) |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 | 1 | 1 |
الكاميرا المنبثقة | رقم | – | رقم |
البرمجيات | |||
نظام التشغيل | أندرويد 13 | iOS 16 | أندرويد 12 |
الاتصال | |||
معايير Wi-Fi مدعومة | 802.11 a / b / g / n / ac / ax | 802.11 فأس | 802.11 a / b / g / n / ac / ax |
بلوتوث | نعم | نعم ، الإصدار 5.30 | نعم ، الإصدار 5.20 |
منفذ USB من النوع C | نعم | – | نعم |
4G نشط على كلتا بطاقتي SIM | نعم | – | نعم |
برق | – | نعم | رقم |
NFC | – | – | نعم |
USB مصغر | – | – | رقم |
عدد الشرائح | – | – | 2 |
أجهزة الاستشعار | |||
فتح الوجه | نعم | – | – |
مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة | نعم | – | نعم |
بوصلة / مقياس المغناطيسية | نعم | – | نعم |
مستشعر القرب | نعم | نعم | نعم |
مقياس التسارع | نعم | نعم | نعم |
مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم | نعم |
جيروسكوب | نعم | نعم | نعم |
التعرف على الوجوه ثلاثية الأبعاد | – | نعم | – |
بارومتر | – | نعم | نعم |
ماسح البصمات | – | – | نعم |
بطاقة SIM 1 | |||
نوع بطاقة SIM | – | – | نانو سيم |
4G / LTE | – | – | نعم |
شبكة الجيل الخامس | – | – | نعم |
بطاقة SIM 2 | |||
نوع بطاقة SIM | – | – | eSIM |
4G / LTE | – | – | نعم |
شبكة الجيل الخامس | – | – | نعم |
احصل على آخر المستجدات من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية على Gadgets 360 ، في مركز CES 2023 الخاص بنا.
اكتشاف المزيد من مجلة الإخلاص
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.